KOBİ Nakit Destek Kredisi
50.000,00 TL
Anapara
16.252,17 TL
Toplam Faiz
550,00 TL
Tahsis Ücreti
Faiz Oranı
%4,40
Aylık Taksit
5.521,02 TL
Toplam Maliyet
66.802,24 TL
Yıllık Maliyet Oranı
%71,41
Banka Komisyonu
550,00 TL
Ödeme Planı
Kredi Açıklaması
Başvuru Belgeleri
Sigorta Bilgileri
Taksit | Anapara | Taksit | Faiz Oranı | KKDF | BSMV | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.211,02 TL | 5.521,02 TL | 2.200,00 TL | 0,00 | 110,00 TL | 46.788,98 TL |
2 | 3.359,36 TL | 5.521,02 TL | 2.058,72 TL | 0,00 | 102,94 TL | 43.429,62 TL |
3 | 3.514,58 TL | 5.521,02 TL | 1.910,90 TL | 0,00 | 95,54 TL | 39.915,04 TL |
4 | 3.676,95 TL | 5.521,02 TL | 1.756,26 TL | 0,00 | 87,81 TL | 36.238,09 TL |
5 | 3.846,82 TL | 5.521,02 TL | 1.594,48 TL | 0,00 | 79,72 TL | 32.391,27 TL |
6 | 4.024,54 TL | 5.521,02 TL | 1.425,22 TL | 0,00 | 71,26 TL | 28.366,73 TL |
7 | 4.210,47 TL | 5.521,02 TL | 1.248,14 TL | 0,00 | 62,41 TL | 24.156,26 TL |
8 | 4.405,00 TL | 5.521,02 TL | 1.062,88 TL | 0,00 | 53,14 TL | 19.751,26 TL |
9 | 4.608,51 TL | 5.521,02 TL | 869,06 TL | 0,00 | 43,45 TL | 15.142,75 TL |
10 | 4.821,43 TL | 5.521,02 TL | 666,28 TL | 0,00 | 33,31 TL | 10.321,32 TL |
11 | 5.044,17 TL | 5.521,02 TL | 454,14 TL | 0,00 | 22,71 TL | 5.277,15 TL |
12 | 5.277,22 TL | 5.521,02 TL | 232,19 TL | 0,00 | 11,61 TL | 0,00 TL |
Neden HangiKredi Kobi?
HangiKredi Kobi ile işletmeniz için finansal ihtiyaçlarınıza yönelik birçok farklı firmanın ürünlerine hızlıca ulaşabilir, teklif alabilir, başvuru yapabilir ve sizin için en avantajlısını seçebilirsiniz. HangiKredi Kobi tamamen ücretsiz bir platformdur.
- HızlıFinansal ihtiyaçların için aradığın her şey, hemen burada
- Pratik ve KolayOnlarca firmadan hemen teklif al, karşılaştır
- KazançlıSana özel en avantajlı teklifleri değerlendir
- Nokta AtışıNakit ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşıla!